跳至主內容區

台南市和順國小

:::

左邊區域內容

HSES 學區

        州南里   州北里 
        塭南里   東和里 

HSES 行事曆

114學年度 HSES Google Classroom




 

快速連結

[ more... ]
:::

上中區域內容

主內容區域

178 體育 運動科學營 報名額滿

和順國小運動科學營 報名期間: 2023/01/12 08:00 ~ 2023/01/30 08:00

上課講師
林宗緯、歐孟賢、蔡孟儔、翁祖偉、張沅澤、陳鈿允、楊名淞、郭柏毅
上課地點
本校
招收對象
三、四、五、六
上課日期
2022/01/24 起至 2022/01/28
每星期一、二、三、四、五 08:40 起至 12:00
社團學費
800
招收人數
30
報名人數
34

和順國小運動科學營 運動科學營 已報名名單 (共 34 筆)

編號 姓名 班級 結果
1 李○晴 四年 10班 0號 正取
2 林○智 五年 1班 0號 正取
3 方○安 四年 2班 0號 正取
4 邱○鈞 六年 2班 0號 正取
5 李○潔 三年 6班 0號 正取
6 張○熙 三年 1班 0號 正取
7 王○洋 四年 4班 0號 正取
8 呂○佑呂亭佑 三年 3班 0號 正取
9 邱○婷 四年 1班 0號 正取
10 吳○佳 五年 6班 0號 正取
11 楊○義 六年 6班 0號 正取
12 劉○軒 三年 3班 0號 正取
13 蔡○晴 五年 6班 0號 正取
14 劉○勁 五年 1班 0號 正取
15 蘇○文蘇昱文 三年 3班 0號 正取
16 周○璋 四年 5班 0號 正取
17 黃○婷 四年 10班 0號 正取
18 林○恙 三年 1班 0號 正取
19 方○宥 五年 6班 0號 正取
20 楊○義 六年 6班 0號 正取
21 洪○賢 四年 2班 0號 正取
22 方○傑 四年 4班 0號 正取
23 黃○傑 四年 6班 0號 正取
24 蘇○縢 三年 5班 0號 正取
25 王○翰 四年 10班 0號 正取
26 李○穎 六年 4班 0號 正取
27 王○燊 五年 8班 0號 正取
28 劉○霓 三年 8班 0號 正取
29 羅○鈞 四年 5班 0號 正取
30 李○伶 五年 4班 0號 正取
31 蘇○縈 四年 9班 0號 備取
32 陳○之 三年 7班 0號 備取
33 許○齊許芯齊 三年 7班 0號 備取
34 楊○丞 四年 4班 0號 備取

頁尾區域